11-limit_map, 12 19 27 32 39 0 0 1 2 3;
5-limit_comma, -19 12 0;
Gen, 1/2 3/3 2/1;
Per, 84. 100. 116.;
nPerPrtls, 0 12 19 24 27 31 32 36 38 39 39 43 na 44 46 48 na 50 na 51 51 51 na 55 54 na 57 56 na 58 na 60 58 na 59 62 na na na 63 na 63 na 63 65 na na 67 64 66 na na na 69 66 68 na na na 70 na na 70 72;
nGenPrtls, 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 0 na 2 1 0 na 0 na 1 2 3 na 0 2 na 0 2 na 1 na 0 3 na 3 0 na na na 1 na 2 na 3 1 na na 0 4 2 na na na 0 4 2 na na na 1 na na 2 0;
"Bot_nPer_nGen -5 -18", -2051.70166;
"Bot_nPer_nGen -4 -18", -1961.476074;
"Bot_nPer_nGen -3 -18", -1847.791504;
"Bot_nPer_nGen -2 -18", -1757.565918;
"Bot_nPer_nGen -1 -18", -1643.881348;
"Bot_nPer_nGen 0 -18", -1553.655762;
"Bot_nPer_nGen 1 -18", -1463.430176;
"Bot_nPer_nGen 2 -18", -1349.745605;
"Bot_nPer_nGen 3 -18", -1259.52002;
"Bot_nPer_nGen 4 -18", -1145.835449;
"Bot_nPer_nGen 5 -18", -1055.609863;
"Bot_nPer_nGen 6 -18", -941.925293;
"Bot_nPer_nGen 7 -18", -851.699707;
"Bot_nPer_nGen 8 -18", -761.474121;
"Bot_nPer_nGen 9 -18", -647.789551;
"Bot_nPer_nGen 10 -18", -557.563965;
"Bot_nPer_nGen 11 -18", -443.879395;
"Bot_nPer_nGen 12 -18", -353.653809;
"Bot_nPer_nGen 13 -18", -263.428223;
"Bot_nPer_nGen 14 -18", -149.743652;
"Bot_nPer_nGen 15 -18", -59.518066;
"Bot_nPer_nGen 16 -18", 54.166504;
"Bot_nPer_nGen 17 -18", 144.39209;
"Bot_nPer_nGen 18 -18", 258.07666;
"Bot_nPer_nGen 19 -18", 348.302246;
"Bot_nPer_nGen 20 -18", 438.527832;
"Bot_nPer_nGen 21 -18", 552.212402;
"Bot_nPer_nGen 22 -18", 642.437988;
"Bot_nPer_nGen 23 -18", 756.122559;
"Bot_nPer_nGen 24 -18", 846.348145;
"Bot_nPer_nGen 25 -18", 936.57373;
"Bot_nPer_nGen 26 -18", 1050.258301;
"Bot_nPer_nGen -5 -17", -1959.522705;
"Bot_nPer_nGen -4 -17", -1869.297119;
"Bot_nPer_nGen -3 -17", -1755.612549;
"Bot_nPer_nGen -2 -17", -1665.386963;
"Bot_nPer_nGen -1 -17", -1575.161377;
"Bot_nPer_nGen 0 -17", -1461.476807;
"Bot_nPer_nGen 1 -17", -1371.251221;
"Bot_nPer_nGen 2 -17", -1257.56665;
"Bot_nPer_nGen 3 -17", -1167.341064;
"Bot_nPer_nGen 4 -17", -1077.115479;
"Bot_nPer_nGen 5 -17", -963.430908;
"Bot_nPer_nGen 6 -17", -873.205322;
"Bot_nPer_nGen 7 -17", -759.520752;
"Bot_nPer_nGen 8 -17", -669.295166;
"Bot_nPer_nGen 9 -17", -555.610596;
"Bot_nPer_nGen 10 -17", -465.38501;
"Bot_nPer_nGen 11 -17", -375.159424;
"Bot_nPer_nGen 12 -17", -261.474854;
"Bot_nPer_nGen 13 -17", -171.249268;
"Bot_nPer_nGen 14 -17", -57.564697;
"Bot_nPer_nGen 15 -17", 32.660889;
"Bot_nPer_nGen 16 -17", 122.886475;
"Bot_nPer_nGen 17 -17", 236.571045;
"Bot_nPer_nGen 18 -17", 326.796631;
"Bot_nPer_nGen 19 -17", 440.481201;
"Bot_nPer_nGen 20 -17", 530.706787;
"Bot_nPer_nGen 21 -17", 644.391357;
"Bot_nPer_nGen 22 -17", 734.616943;
"Bot_nPer_nGen 23 -17", 824.842529;
"Bot_nPer_nGen 24 -17", 938.5271;
"Bot_nPer_nGen 25 -17", 1028.752686;
"Bot_nPer_nGen 26 -17", 1142.437256;
"Bot_nPer_nGen -6 -16", -1981.02832;
"Bot_nPer_nGen -5 -16", -1890.802734;
"Bot_nPer_nGen -4 -16", -1777.118164;
"Bot_nPer_nGen -3 -16", -1686.892578;
"Bot_nPer_nGen -2 -16", -1573.208008;
"Bot_nPer_nGen -1 -16", -1482.982422;
"Bot_nPer_nGen 0 -16", -1369.297852;
"Bot_nPer_nGen 1 -16", -1279.072266;
"Bot_nPer_nGen 2 -16", -1188.84668;
"Bot_nPer_nGen 3 -16", -1075.162109;
"Bot_nPer_nGen 4 -16", -984.936523;
"Bot_nPer_nGen 5 -16", -871.251953;
"Bot_nPer_nGen 6 -16", -781.026367;
"Bot_nPer_nGen 7 -16", -690.800781;
"Bot_nPer_nGen 8 -16", -577.116211;
"Bot_nPer_nGen 9 -16", -486.890625;
"Bot_nPer_nGen 10 -16", -373.206055;
"Bot_nPer_nGen 11 -16", -282.980469;
"Bot_nPer_nGen 12 -16", -169.295898;
"Bot_nPer_nGen 13 -16", -79.070312;
"Bot_nPer_nGen 14 -16", 11.155273;
"Bot_nPer_nGen 15 -16", 124.839844;
"Bot_nPer_nGen 16 -16", 215.06543;
"Bot_nPer_nGen 17 -16", 328.75;
"Bot_nPer_nGen 18 -16", 418.975586;
"Bot_nPer_nGen 19 -16", 509.201172;
"Bot_nPer_nGen 20 -16", 622.885742;
"Bot_nPer_nGen 21 -16", 713.111328;
"Bot_nPer_nGen 22 -16", 826.795898;
"Bot_nPer_nGen 23 -16", 917.021484;
"Bot_nPer_nGen 24 -16", 1030.706055;
"Bot_nPer_nGen 25 -16", 1120.931641;
"Bot_nPer_nGen -7 -15", -2002.533936;
"Bot_nPer_nGen -6 -15", -1888.849365;
"Bot_nPer_nGen -5 -15", -1798.623779;
"Bot_nPer_nGen -4 -15", -1684.939209;
"Bot_nPer_nGen -3 -15", -1594.713623;
"Bot_nPer_nGen -2 -15", -1504.488037;
"Bot_nPer_nGen -1 -15", -1390.803467;
"Bot_nPer_nGen 0 -15", -1300.577881;
"Bot_nPer_nGen 1 -15", -1186.893311;
"Bot_nPer_nGen 2 -15", -1096.667725;
"Bot_nPer_nGen 3 -15", -982.983154;
"Bot_nPer_nGen 4 -15", -892.757568;
"Bot_nPer_nGen 5 -15", -802.531982;
"Bot_nPer_nGen 6 -15", -688.847412;
"Bot_nPer_nGen 7 -15", -598.621826;
"Bot_nPer_nGen 8 -15", -484.937256;
"Bot_nPer_nGen 9 -15", -394.71167;
"Bot_nPer_nGen 10 -15", -304.486084;
"Bot_nPer_nGen 11 -15", -190.801514;
"Bot_nPer_nGen 12 -15", -100.575928;
"Bot_nPer_nGen 13 -15", 13.108643;
"Bot_nPer_nGen 14 -15", 103.334229;
"Bot_nPer_nGen 15 -15", 217.018799;
"Bot_nPer_nGen 16 -15", 307.244385;
"Bot_nPer_nGen 17 -15", 397.469971;
"Bot_nPer_nGen 18 -15", 511.154541;
"Bot_nPer_nGen 19 -15", 601.380127;
"Bot_nPer_nGen 20 -15", 715.064697;
"Bot_nPer_nGen 21 -15", 805.290283;
"Bot_nPer_nGen 22 -15", 895.515869;
"Bot_nPer_nGen 23 -15", 1009.200439;
"Bot_nPer_nGen 24 -15", 1099.426025;
"Bot_nPer_nGen -7 -14", -1910.35498;
"Bot_nPer_nGen -6 -14", -1796.67041;
"Bot_nPer_nGen -5 -14", -1706.444824;
"Bot_nPer_nGen -4 -14", -1616.219238;
"Bot_nPer_nGen -3 -14", -1502.534668;
"Bot_nPer_nGen -2 -14", -1412.309082;
"Bot_nPer_nGen -1 -14", -1298.624512;
"Bot_nPer_nGen 0 -14", -1208.398926;
"Bot_nPer_nGen 1 -14", -1118.17334;
"Bot_nPer_nGen 2 -14", -1004.48877;
"Bot_nPer_nGen 3 -14", -914.263184;
"Bot_nPer_nGen 4 -14", -800.578613;
"Bot_nPer_nGen 5 -14", -710.353027;
"Bot_nPer_nGen 6 -14", -596.668457;
"Bot_nPer_nGen 7 -14", -506.442871;
"Bot_nPer_nGen 8 -14", -416.217285;
"Bot_nPer_nGen 9 -14", -302.532715;
"Bot_nPer_nGen 10 -14", -212.307129;
"Bot_nPer_nGen 11 -14", -98.622559;
"Bot_nPer_nGen 12 -14", -8.396973;
"Bot_nPer_nGen 13 -14", 81.828613;
"Bot_nPer_nGen 14 -14", 195.513184;
"Bot_nPer_nGen 15 -14", 285.73877;
"Bot_nPer_nGen 16 -14", 399.42334;
"Bot_nPer_nGen 17 -14", 489.648926;
"Bot_nPer_nGen 18 -14", 603.333496;
"Bot_nPer_nGen 19 -14", 693.559082;
"Bot_nPer_nGen 20 -14", 783.784668;
"Bot_nPer_nGen 21 -14", 897.469238;
"Bot_nPer_nGen 22 -14", 987.694824;
"Bot_nPer_nGen 23 -14", 1101.379395;
"Bot_nPer_nGen 24 -14", 1191.60498;
"Bot_nPer_nGen -8 -13", -1931.860596;
"Bot_nPer_nGen -7 -13", -1818.176025;
"Bot_nPer_nGen -6 -13", -1727.950439;
"Bot_nPer_nGen -5 -13", -1614.265869;
"Bot_nPer_nGen -4 -13", -1524.040283;
"Bot_nPer_nGen -3 -13", -1410.355713;
"Bot_nPer_nGen -2 -13", -1320.130127;
"Bot_nPer_nGen -1 -13", -1229.904541;
"Bot_nPer_nGen 0 -13", -1116.219971;
"Bot_nPer_nGen 1 -13", -1025.994385;
"Bot_nPer_nGen 2 -13", -912.309814;
"Bot_nPer_nGen 3 -13", -822.084229;
"Bot_nPer_nGen 4 -13", -731.858643;
"Bot_nPer_nGen 5 -13", -618.174072;
"Bot_nPer_nGen 6 -13", -527.948486;
"Bot_nPer_nGen 7 -13", -414.263916;
"Bot_nPer_nGen 8 -13", -324.03833;
"Bot_nPer_nGen 9 -13", -210.35376;
"Bot_nPer_nGen 10 -13", -120.128174;
"Bot_nPer_nGen 11 -13", -29.902588;
"Bot_nPer_nGen 12 -13", 83.781982;
"Bot_nPer_nGen 13 -13", 174.007568;
"Bot_nPer_nGen 14 -13", 287.692139;
"Bot_nPer_nGen 15 -13", 377.917725;
"Bot_nPer_nGen 16 -13", 468.143311;
"Bot_nPer_nGen 17 -13", 581.827881;
"Bot_nPer_nGen 18 -13", 672.053467;
"Bot_nPer_nGen 19 -13", 785.738037;
"Bot_nPer_nGen 20 -13", 875.963623;
"Bot_nPer_nGen 21 -13", 989.648193;
"Bot_nPer_nGen 22 -13", 1079.873779;
"Bot_nPer_nGen 23 -13", 1170.099365;
"Bot_nPer_nGen -8 -12", -1839.681641;
"Bot_nPer_nGen -7 -12", -1725.99707;
"Bot_nPer_nGen -6 -12", -1635.771484;
"Bot_nPer_nGen -5 -12", -1545.545898;
"Bot_nPer_nGen -4 -12", -1431.861328;
"Bot_nPer_nGen -3 -12", -1341.635742;
"Bot_nPer_nGen -2 -12", -1227.951172;
"Bot_nPer_nGen -1 -12", -1137.725586;
"Bot_nPer_nGen 0 -12", -1024.041016;
"Bot_nPer_nGen 1 -12", -933.81543;
"Bot_nPer_nGen 2 -12", -843.589844;
"Bot_nPer_nGen 3 -12", -729.905273;
"Bot_nPer_nGen 4 -12", -639.679688;
"Bot_nPer_nGen 5 -12", -525.995117;
"Bot_nPer_nGen 6 -12", -435.769531;
"Bot_nPer_nGen 7 -12", -345.543945;
"Bot_nPer_nGen 8 -12", -231.859375;
"Bot_nPer_nGen 9 -12", -141.633789;
"Bot_nPer_nGen 10 -12", -27.949219;
"Bot_nPer_nGen 11 -12", 62.276367;
"Bot_nPer_nGen 12 -12", 175.960938;
"Bot_nPer_nGen 13 -12", 266.186523;
"Bot_nPer_nGen 14 -12", 356.412109;
"Bot_nPer_nGen 15 -12", 470.09668;
"Bot_nPer_nGen 16 -12", 560.322266;
"Bot_nPer_nGen 17 -12", 674.006836;
"Bot_nPer_nGen 18 -12", 764.232422;
"Bot_nPer_nGen 19 -12", 854.458008;
"Bot_nPer_nGen 20 -12", 968.142578;
"Bot_nPer_nGen 21 -12", 1058.368164;
"Bot_nPer_nGen 22 -12", 1172.052734;
"Bot_nPer_nGen 23 -12", 1262.27832;
"Bot_nPer_nGen -9 -11", -1837.728271;
"Bot_nPer_nGen -8 -11", -1747.502686;
"Bot_nPer_nGen -7 -11", -1657.2771;
"Bot_nPer_nGen -6 -11", -1543.592529;
"Bot_nPer_nGen -5 -11", -1453.366943;
"Bot_nPer_nGen -4 -11", -1339.682373;
"Bot_nPer_nGen -3 -11", -1249.456787;
"Bot_nPer_nGen -2 -11", -1159.231201;
"Bot_nPer_nGen -1 -11", -1045.546631;
"Bot_nPer_nGen 0 -11", -955.321045;
"Bot_nPer_nGen 1 -11", -841.636475;
"Bot_nPer_nGen 2 -11", -751.410889;
"Bot_nPer_nGen 3 -11", -637.726318;
"Bot_nPer_nGen 4 -11", -547.500732;
"Bot_nPer_nGen 5 -11", -457.275146;
"Bot_nPer_nGen 6 -11", -343.590576;
"Bot_nPer_nGen 7 -11", -253.36499;
"Bot_nPer_nGen 8 -11", -139.68042;
"Bot_nPer_nGen 9 -11", -49.454834;
"Bot_nPer_nGen 10 -11", 40.770752;
"Bot_nPer_nGen 11 -11", 154.455322;
"Bot_nPer_nGen 12 -11", 244.680908;
"Bot_nPer_nGen 13 -11", 358.365479;
"Bot_nPer_nGen 14 -11", 448.591064;
"Bot_nPer_nGen 15 -11", 562.275635;
"Bot_nPer_nGen 16 -11", 652.501221;
"Bot_nPer_nGen 17 -11", 742.726807;
"Bot_nPer_nGen 18 -11", 856.411377;
"Bot_nPer_nGen 19 -11", 946.636963;
"Bot_nPer_nGen 20 -11", 1060.321533;
"Bot_nPer_nGen 21 -11", 1150.547119;
"Bot_nPer_nGen 22 -11", 1240.772705;
"Bot_nPer_nGen -10 -10", -1859.233887;
"Bot_nPer_nGen -9 -10", -1769.008301;
"Bot_nPer_nGen -8 -10", -1655.32373;
"Bot_nPer_nGen -7 -10", -1565.098145;
"Bot_nPer_nGen -6 -10", -1451.413574;
"Bot_nPer_nGen -5 -10", -1361.187988;
"Bot_nPer_nGen -4 -10", -1270.962402;
"Bot_nPer_nGen -3 -10", -1157.277832;
"Bot_nPer_nGen -2 -10", -1067.052246;
"Bot_nPer_nGen -1 -10", -953.367676;
"Bot_nPer_nGen 0 -10", -863.14209;
"Bot_nPer_nGen 1 -10", -772.916504;
"Bot_nPer_nGen 2 -10", -659.231934;
"Bot_nPer_nGen 3 -10", -569.006348;
"Bot_nPer_nGen 4 -10", -455.321777;
"Bot_nPer_nGen 5 -10", -365.096191;
"Bot_nPer_nGen 6 -10", -251.411621;
"Bot_nPer_nGen 7 -10", -161.186035;
"Bot_nPer_nGen 8 -10", -70.960449;
"Bot_nPer_nGen 9 -10", 42.724121;
"Bot_nPer_nGen 10 -10", 132.949707;
"Bot_nPer_nGen 11 -10", 246.634277;
"Bot_nPer_nGen 12 -10", 336.859863;
"Bot_nPer_nGen 13 -10", 427.085449;
"Bot_nPer_nGen 14 -10", 540.77002;
"Bot_nPer_nGen 15 -10", 630.995605;
"Bot_nPer_nGen 16 -10", 744.680176;
"Bot_nPer_nGen 17 -10", 834.905762;
"Bot_nPer_nGen 18 -10", 948.590332;
"Bot_nPer_nGen 19 -10", 1038.815918;
"Bot_nPer_nGen 20 -10", 1129.041504;
"Bot_nPer_nGen 21 -10", 1242.726074;
"Bot_nPer_nGen -10 -9", -1767.054932;
"Bot_nPer_nGen -9 -9", -1676.829346;
"Bot_nPer_nGen -8 -9", -1586.60376;
"Bot_nPer_nGen -7 -9", -1472.919189;
"Bot_nPer_nGen -6 -9", -1382.693604;
"Bot_nPer_nGen -5 -9", -1269.009033;
"Bot_nPer_nGen -4 -9", -1178.783447;
"Bot_nPer_nGen -3 -9", -1065.098877;
"Bot_nPer_nGen -2 -9", -974.873291;
"Bot_nPer_nGen -1 -9", -884.647705;
"Bot_nPer_nGen 0 -9", -770.963135;
"Bot_nPer_nGen 1 -9", -680.737549;
"Bot_nPer_nGen 2 -9", -567.052979;
"Bot_nPer_nGen 3 -9", -476.827393;
"Bot_nPer_nGen 4 -9", -386.601807;
"Bot_nPer_nGen 5 -9", -272.917236;
"Bot_nPer_nGen 6 -9", -182.69165;
"Bot_nPer_nGen 7 -9", -69.00708;
"Bot_nPer_nGen 8 -9", 21.218506;
"Bot_nPer_nGen 9 -9", 134.903076;
"Bot_nPer_nGen 10 -9", 225.128662;
"Bot_nPer_nGen 11 -9", 315.354248;
"Bot_nPer_nGen 12 -9", 429.038818;
"Bot_nPer_nGen 13 -9", 519.264404;
"Bot_nPer_nGen 14 -9", 632.948975;
"Bot_nPer_nGen 15 -9", 723.174561;
"Bot_nPer_nGen 16 -9", 813.400146;
"Bot_nPer_nGen 17 -9", 927.084717;
"Bot_nPer_nGen 18 -9", 1017.310303;
"Bot_nPer_nGen 19 -9", 1130.994873;
"Bot_nPer_nGen 20 -9", 1221.220459;
"Bot_nPer_nGen 21 -9", 1334.905029;
"Bot_nPer_nGen -11 -8", -1788.560547;
"Bot_nPer_nGen -10 -8", -1698.334961;
"Bot_nPer_nGen -9 -8", -1584.650391;
"Bot_nPer_nGen -8 -8", -1494.424805;
"Bot_nPer_nGen -7 -8", -1380.740234;
"Bot_nPer_nGen -6 -8", -1290.514648;
"Bot_nPer_nGen -5 -8", -1200.289062;
"Bot_nPer_nGen -4 -8", -1086.604492;
"Bot_nPer_nGen -3 -8", -996.378906;
"Bot_nPer_nGen -2 -8", -882.694336;
"Bot_nPer_nGen -1 -8", -792.46875;
"Bot_nPer_nGen 0 -8", -678.78418;
"Bot_nPer_nGen 1 -8", -588.558594;
"Bot_nPer_nGen 2 -8", -498.333008;
"Bot_nPer_nGen 3 -8", -384.648438;
"Bot_nPer_nGen 4 -8", -294.422852;
"Bot_nPer_nGen 5 -8", -180.738281;
"Bot_nPer_nGen 6 -8", -90.512695;
"Bot_nPer_nGen 7 -8", -0.287109;
"Bot_nPer_nGen 8 -8", 113.397461;
"Bot_nPer_nGen 9 -8", 203.623047;
"Bot_nPer_nGen 10 -8", 317.307617;
"Bot_nPer_nGen 11 -8", 407.533203;
"Bot_nPer_nGen 12 -8", 521.217773;
"Bot_nPer_nGen 13 -8", 611.443359;
"Bot_nPer_nGen 14 -8", 701.668945;
"Bot_nPer_nGen 15 -8", 815.353516;
"Bot_nPer_nGen 16 -8", 905.579102;
"Bot_nPer_nGen 17 -8", 1019.263672;
"Bot_nPer_nGen 18 -8", 1109.489258;
"Bot_nPer_nGen 19 -8", 1199.714844;
"Bot_nPer_nGen 20 -8", 1313.399414;
"Bot_nPer_nGen -11 -7", -1696.381592;
"Bot_nPer_nGen -10 -7", -1606.156006;
"Bot_nPer_nGen -9 -7", -1492.471436;
"Bot_nPer_nGen -8 -7", -1402.24585;
"Bot_nPer_nGen -7 -7", -1312.020264;
"Bot_nPer_nGen -6 -7", -1198.335693;
"Bot_nPer_nGen -5 -7", -1108.110107;
"Bot_nPer_nGen -4 -7", -994.425537;
"Bot_nPer_nGen -3 -7", -904.199951;
"Bot_nPer_nGen -2 -7", -813.974365;
"Bot_nPer_nGen -1 -7", -700.289795;
"Bot_nPer_nGen 0 -7", -610.064209;
"Bot_nPer_nGen 1 -7", -496.379639;
"Bot_nPer_nGen 2 -7", -406.154053;
"Bot_nPer_nGen 3 -7", -292.469482;
"Bot_nPer_nGen 4 -7", -202.243896;
"Bot_nPer_nGen 5 -7", -112.018311;
"Bot_nPer_nGen 6 -7", 1.66626;
"Bot_nPer_nGen 7 -7", 91.891846;
"Bot_nPer_nGen 8 -7", 205.576416;
"Bot_nPer_nGen 9 -7", 295.802002;
"Bot_nPer_nGen 10 -7", 386.027588;
"Bot_nPer_nGen 11 -7", 499.712158;
"Bot_nPer_nGen 12 -7", 589.937744;
"Bot_nPer_nGen 13 -7", 703.622314;
"Bot_nPer_nGen 14 -7", 793.8479;
"Bot_nPer_nGen 15 -7", 907.532471;
"Bot_nPer_nGen 16 -7", 997.758057;
"Bot_nPer_nGen 17 -7", 1087.983643;
"Bot_nPer_nGen 18 -7", 1201.668213;
"Bot_nPer_nGen 19 -7", 1291.893799;
"Bot_nPer_nGen 20 -7", 1405.578369;
"Bot_nPer_nGen -12 -6", -1717.887207;
"Bot_nPer_nGen -11 -6", -1627.661621;
"Bot_nPer_nGen -10 -6", -1513.977051;
"Bot_nPer_nGen -9 -6", -1423.751465;
"Bot_nPer_nGen -8 -6", -1310.066895;
"Bot_nPer_nGen -7 -6", -1219.841309;
"Bot_nPer_nGen -6 -6", -1106.156738;
"Bot_nPer_nGen -5 -6", -1015.931152;
"Bot_nPer_nGen -4 -6", -925.705566;
"Bot_nPer_nGen -3 -6", -812.020996;
"Bot_nPer_nGen -2 -6", -721.79541;
"Bot_nPer_nGen -1 -6", -608.11084;
"Bot_nPer_nGen 0 -6", -517.885254;
"Bot_nPer_nGen 1 -6", -427.659668;
"Bot_nPer_nGen 2 -6", -313.975098;
"Bot_nPer_nGen 3 -6", -223.749512;
"Bot_nPer_nGen 4 -6", -110.064941;
"Bot_nPer_nGen 5 -6", -19.839355;
"Bot_nPer_nGen 6 -6", 93.845215;
"Bot_nPer_nGen 7 -6", 184.070801;
"Bot_nPer_nGen 8 -6", 274.296387;
"Bot_nPer_nGen 9 -6", 387.980957;
"Bot_nPer_nGen 10 -6", 478.206543;
"Bot_nPer_nGen 11 -6", 591.891113;
"Bot_nPer_nGen 12 -6", 682.116699;
"Bot_nPer_nGen 13 -6", 772.342285;
"Bot_nPer_nGen 14 -6", 886.026855;
"Bot_nPer_nGen 15 -6", 976.252441;
"Bot_nPer_nGen 16 -6", 1089.937012;
"Bot_nPer_nGen 17 -6", 1180.162598;
"Bot_nPer_nGen 18 -6", 1293.847168;
"Bot_nPer_nGen 19 -6", 1384.072754;
"Bot_nPer_nGen -12 -5", -1625.708252;
"Bot_nPer_nGen -11 -5", -1535.482666;
"Bot_nPer_nGen -10 -5", -1421.798096;
"Bot_nPer_nGen -9 -5", -1331.57251;
"Bot_nPer_nGen -8 -5", -1241.346924;
"Bot_nPer_nGen -7 -5", -1127.662354;
"Bot_nPer_nGen -6 -5", -1037.436768;
"Bot_nPer_nGen -5 -5", -923.752197;
"Bot_nPer_nGen -4 -5", -833.526611;
"Bot_nPer_nGen -3 -5", -719.842041;
"Bot_nPer_nGen -2 -5", -629.616455;
"Bot_nPer_nGen -1 -5", -539.390869;
"Bot_nPer_nGen 0 -5", -425.706299;
"Bot_nPer_nGen 1 -5", -335.480713;
"Bot_nPer_nGen 2 -5", -221.796143;
"Bot_nPer_nGen 3 -5", -131.570557;
"Bot_nPer_nGen 4 -5", -41.344971;
"Bot_nPer_nGen 5 -5", 72.3396;
"Bot_nPer_nGen 6 -5", 162.565186;
"Bot_nPer_nGen 7 -5", 276.249756;
"Bot_nPer_nGen 8 -5", 366.475342;
"Bot_nPer_nGen 9 -5", 480.159912;
"Bot_nPer_nGen 10 -5", 570.385498;
"Bot_nPer_nGen 11 -5", 660.611084;
"Bot_nPer_nGen 12 -5", 774.295654;
"Bot_nPer_nGen 13 -5", 864.52124;
"Bot_nPer_nGen 14 -5", 978.205811;
"Bot_nPer_nGen 15 -5", 1068.431396;
"Bot_nPer_nGen 16 -5", 1158.656982;
"Bot_nPer_nGen 17 -5", 1272.341553;
"Bot_nPer_nGen 18 -5", 1362.567139;
"Bot_nPer_nGen 19 -5", 1476.251709;
"Bot_nPer_nGen -13 -4", -1647.213867;
"Bot_nPer_nGen -12 -4", -1533.529297;
"Bot_nPer_nGen -11 -4", -1443.303711;
"Bot_nPer_nGen -10 -4", -1353.078125;
"Bot_nPer_nGen -9 -4", -1239.393555;
"Bot_nPer_nGen -8 -4", -1149.167969;
"Bot_nPer_nGen -7 -4", -1035.483398;
"Bot_nPer_nGen -6 -4", -945.257812;
"Bot_nPer_nGen -5 -4", -855.032227;
"Bot_nPer_nGen -4 -4", -741.347656;
"Bot_nPer_nGen -3 -4", -651.12207;
"Bot_nPer_nGen -2 -4", -537.4375;
"Bot_nPer_nGen -1 -4", -447.211914;
"Bot_nPer_nGen 0 -4", -333.527344;
"Bot_nPer_nGen 1 -4", -243.301758;
"Bot_nPer_nGen 2 -4", -153.076172;
"Bot_nPer_nGen 3 -4", -39.391602;
"Bot_nPer_nGen 4 -4", 50.833984;
"Bot_nPer_nGen 5 -4", 164.518555;
"Bot_nPer_nGen 6 -4", 254.744141;
"Bot_nPer_nGen 7 -4", 344.969727;
"Bot_nPer_nGen 8 -4", 458.654297;
"Bot_nPer_nGen 9 -4", 548.879883;
"Bot_nPer_nGen 10 -4", 662.564453;
"Bot_nPer_nGen 11 -4", 752.790039;
"Bot_nPer_nGen 12 -4", 866.474609;
"Bot_nPer_nGen 13 -4", 956.700195;
"Bot_nPer_nGen 14 -4", 1046.925781;
"Bot_nPer_nGen 15 -4", 1160.610352;
"Bot_nPer_nGen 16 -4", 1250.835938;
"Bot_nPer_nGen 17 -4", 1364.520508;
"Bot_nPer_nGen 18 -4", 1454.746094;
"Bot_nPer_nGen -14 -3", -1668.719482;
"Bot_nPer_nGen -13 -3", -1555.034912;
"Bot_nPer_nGen -12 -3", -1464.809326;
"Bot_nPer_nGen -11 -3", -1351.124756;
"Bot_nPer_nGen -10 -3", -1260.89917;
"Bot_nPer_nGen -9 -3", -1147.2146;
"Bot_nPer_nGen -8 -3", -1056.989014;
"Bot_nPer_nGen -7 -3", -966.763428;
"Bot_nPer_nGen -6 -3", -853.078857;
"Bot_nPer_nGen -5 -3", -762.853271;
"Bot_nPer_nGen -4 -3", -649.168701;
"Bot_nPer_nGen -3 -3", -558.943115;
"Bot_nPer_nGen -2 -3", -468.717529;
"Bot_nPer_nGen -1 -3", -355.032959;
"Bot_nPer_nGen 0 -3", -264.807373;
"Bot_nPer_nGen 1 -3", -151.122803;
"Bot_nPer_nGen 2 -3", -60.897217;
"Bot_nPer_nGen 3 -3", 52.787354;
"Bot_nPer_nGen 4 -3", 143.012939;
"Bot_nPer_nGen 5 -3", 233.238525;
"Bot_nPer_nGen 6 -3", 346.923096;
"Bot_nPer_nGen 7 -3", 437.148682;
"Bot_nPer_nGen 8 -3", 550.833252;
"Bot_nPer_nGen 9 -3", 641.058838;
"Bot_nPer_nGen 10 -3", 731.284424;
"Bot_nPer_nGen 11 -3", 844.968994;
"Bot_nPer_nGen 12 -3", 935.19458;
"Bot_nPer_nGen 13 -3", 1048.87915;
"Bot_nPer_nGen 14 -3", 1139.104736;
"Bot_nPer_nGen 15 -3", 1252.789307;
"Bot_nPer_nGen 16 -3", 1343.014893;
"Bot_nPer_nGen 17 -3", 1433.240479;
"Bot_nPer_nGen -14 -2", -1576.540527;
"Bot_nPer_nGen -13 -2", -1462.855957;
"Bot_nPer_nGen -12 -2", -1372.630371;
"Bot_nPer_nGen -11 -2", -1282.404785;
"Bot_nPer_nGen -10 -2", -1168.720215;
"Bot_nPer_nGen -9 -2", -1078.494629;
"Bot_nPer_nGen -8 -2", -964.810059;
"Bot_nPer_nGen -7 -2", -874.584473;
"Bot_nPer_nGen -6 -2", -760.899902;
"Bot_nPer_nGen -5 -2", -670.674316;
"Bot_nPer_nGen -4 -2", -580.44873;
"Bot_nPer_nGen -3 -2", -466.76416;
"Bot_nPer_nGen -2 -2", -376.538574;
"Bot_nPer_nGen -1 -2", -262.854004;
"Bot_nPer_nGen 0 -2", -172.628418;
"Bot_nPer_nGen 1 -2", -82.402832;
"Bot_nPer_nGen 2 -2", 31.281738;
"Bot_nPer_nGen 3 -2", 121.507324;
"Bot_nPer_nGen 4 -2", 235.191895;
"Bot_nPer_nGen 5 -2", 325.41748;
"Bot_nPer_nGen 6 -2", 439.102051;
"Bot_nPer_nGen 7 -2", 529.327637;
"Bot_nPer_nGen 8 -2", 619.553223;
"Bot_nPer_nGen 9 -2", 733.237793;
"Bot_nPer_nGen 10 -2", 823.463379;
"Bot_nPer_nGen 11 -2", 937.147949;
